
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 56.0만 | 20 56.0만 | 21 56.0만 | 22 56.0만 | 23 56.0만 | 24 56.0만 | 25 56.0만 |
26 56.0만 | 27 56.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 | 30 56.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.0만 | 2 56.0만 | |||||
3 56.0만 | 4 56.0만 | 5 56.0만 | 6 56.0만 | 7 56.0만 | 8 56.0만 | 9 56.0만 |
10 56.0만 | 11 56.0만 | 12 56.0만 | 13 56.0만 | 14 56.0만 | 15 56.0만 | 16 56.0만 |
17 56.0만 | 18 56.0만 | 19 56.0만 | 20 56.0만 | 21 56.0만 | 22 56.0만 | 23 56.0만 |
24 56.0만 | 25 56.0만 | 26 56.0만 | 27 56.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 | 30 56.0만 |
31 56.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 19일 (일)
ZE0517총 6시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
ZE0518총 5시간 15분 소요직항 |
