
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 |
26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | |||||
3 104만 | 4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 104만 |
10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 104만 |
17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 104만 |
24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 19일 (일)
TW0101총 6시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
TW0102총 5시간 35분 소요직항 |
