
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 129만 |
26 129만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | |||||
3 129만 | 4 129만 | 5 129만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 129만 |
10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 129만 |
17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 129만 | 23 129만 |
24 129만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 19일 (일)
TW0101총 6시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
TW0102총 5시간 35분 소요직항 |
