
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | |||||
3 74.9만 | 4 74.9만 | 5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 |
10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 |
17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 |
24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 19일 (일)
TW0101총 6시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
TW0102총 5시간 35분 소요직항 |
