
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 135만 | 25 135만 |
26 135만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | |||||
3 135만 | 4 135만 | 5 135만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 135만 |
10 135만 | 11 135만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 135만 |
17 135만 | 18 135만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 135만 |
24 135만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 22일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(나고야(주부)) 2026년 04월 19일 (일)
LJ0345총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
LJ0348총 2시간 5분 소요직항 |
