
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 102만 | 21 | 22 102만 | 23 | 24 124만 | 25 102만 |
26 | 27 102만 | 28 | 29 102만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 102만 | |||||
3 | 4 102만 | 5 | 6 102만 | 7 | 8 124만 | 9 102만 |
10 | 11 102만 | 12 | 13 102만 | 14 | 15 124만 | 16 102만 |
17 | 18 102만 | 19 | 20 102만 | 21 | 22 124만 | 23 102만 |
24 | 25 102만 | 26 | 27 102만 | 28 | 29 124만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(가고시마) 2026년 04월 20일 (월)
KE0785총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
KE0786총 1시간 35분 소요직항 |
