
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 94.9만 | 21 | 22 94.9만 | 23 | 24 112만 | 25 94.9만 |
26 | 27 94.9만 | 28 | 29 94.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 94.9만 | |||||
3 | 4 94.9만 | 5 | 6 94.9만 | 7 | 8 112만 | 9 94.9만 |
10 | 11 94.9만 | 12 | 13 94.9만 | 14 | 15 112만 | 16 94.9만 |
17 | 18 94.9만 | 19 | 20 94.9만 | 21 | 22 112만 | 23 94.9만 |
24 | 25 94.9만 | 26 | 27 94.9만 | 28 | 29 112만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(가고시마) 2026년 04월 20일 (월)
KE0785총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
KE0786총 1시간 35분 소요직항 |
