
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 104만 | 21 | 22 104만 | 23 | 24 127만 | 25 104만 |
26 | 27 104만 | 28 | 29 104만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 104만 | |||||
3 | 4 104만 | 5 | 6 104만 | 7 | 8 127만 | 9 104만 |
10 | 11 104만 | 12 | 13 104만 | 14 | 15 127만 | 16 104만 |
17 | 18 104만 | 19 | 20 104만 | 21 | 22 127만 | 23 104만 |
24 | 25 104만 | 26 | 27 104만 | 28 | 29 127만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(가고시마) 2026년 04월 20일 (월)
KE0785총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
KE0786총 1시간 35분 소요직항 |
