
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | |||||
3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 |
10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 |
17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 |
24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 119만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(호치민) 2026년 04월 19일 (일)
OZ0735총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
OZ0736총 5시간 5분 소요직항 |
