
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 94.9만 |
26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | |||||
3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 |
10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 |
17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 |
24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(하노이) 2026년 04월 19일 (일)
7C2201총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
7C2202총 4시간 45분 소요직항 |
