
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 |
26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 19일 (일)
LJ0087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
LJ0088총 5시간 5분 소요직항 |
