
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(마닐라) 2026년 04월 20일 (월)
PR0469총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(마닐라) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
PR0466총 4시간 10분 소요직항 |
